Recogida de pequeños residuos electrónicos con fin solidario, acción común de COGERSA y Ecotic para la Semana Europea de Prevención de Residuos 2014 |
La acción se desarrollará en colaboración con el sistema integrado de gestión Ecotic y los beneficios obtenidos se destinarán al proyecto de apoyo a jóvenes en riesgo de exclusión social La Bioescuela que lleva a cabo Cáritas Asturias en Valliniello (Avilés). La recogida masiva de los pequeños aparatos eléctricos y electrónicos (ordenadores, impresoras, batidoras, cepillos dentales eléctricos, microondas, teléfonos móviles, etc.) se realizará en un contenedor específicamente aportado a este fin por Ecotic y COGERSA, entre los días 10 de octubre y 10 de noviembre de 2014. COGERSA y Ecotic, donarán un euro al mencionado proyecto social de Cáritas por cada kilogramo de residuos eléctricos y electrónicos que se recoja en el marco de la convocatoria. [Descargar póster de la campaña para personalizar puntos de recogida] |
Ubicación de los puntos de recogida: |
Listado de residuos admitidos por ECOTIC para esta campaña: Hornos microondas, aspiradoras, limpiamoquetas, batidoras, máquinas de coser, aparatos de ventilación, planchas, tostadoras, cafeteras, cuchillos eléctricos, freidoras, relojes, maquinillas de afeitar eléctricas, básculas, aparatos para el cuidado del pelo y el cuerpo, termómetros... Ordenadores y sus periféricos, impresoras, teclados y ratones, pen-drive… Teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos, fax, calculadoras... Equipos de música, reproductores MP3, radios, reproductores de video y/o DVD, videocámaras, instrumentos musicales eléctricos.., Juguetes eléctricos y electrónicos, tanto los conectados a la red eléctrica como los que van con pilas o baterías (trenes eléctricos, coches de carreras en pista y teledirigidos, consolas o maquinas de videojuegos), material deportivo con componentes eléctricos o electrónicos Herramientas eléctricas y electrónicas, como taladradoras, sierras, atornilladores eléctricos…, máquinas eléctricas para jardinería… |
|
|
![]() |
Listado de Puntos de Recogida y entidades participantes: |
CONCEJO | ENTIDAD / CENTRO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | HORARIO |
AVILÉS | CASA CONSISTORIAL | Plaza de España, 1. 33402 AVILES. | 985122100 | Lunes a Viernes: 08:00 22:00 sabados: 9:00 14:00 |
AVILÉS | CASA MUNICIPAL DE CULTURA | Plaza Domingo Alvarez Acebal, 2. 33402 AVILES. | 985510439 | Lunes a viernes: 9:00 21:00 sabados: 9:00a14:00 |
AVILÉS | INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA LA MAGDALENA | c/ Leopoldo Alas, 1. 33402. AVILÉS | ||
AVILÉS | COLEGIO SAN FERNANDO | Avenida San Agustín s/n. 33400. AVILÉS | ||
AVILÉS | COLEGIO PÚBLICO FERNÁNDEZ CARBAYEDA | c/ Los Carbayedos, 19. 33490. Valliniello. AVILÉS | ||
AVILÉS | INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA VIRGEN DE LA LUZ | Plaza Legazpi, 2. 33403. AVILÉS | ||
AVILÉS | COLEGIO PÚBLICO APOLINAR GARCÍA HEVIA | c/ La Toba, 7. 33460. AVILÉS | ||
AVILÉS | COLEGIO PÚBLICO LLARANES | c/ Monte Cauribo s/n. 33460. AVILÉS | ||
AVILÉS | INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA LA MAGDALENA | Avenida Leopoldo Alas Clarín, 1, 33402. AVILÉS | ||
BELMONTE DE MIRANDA | EDIFICIO SOCIOCULTURAL | Polideportivo de Belmonte. 33830 Belmonte de Miranda | 650867777 | De 15.00 a 19.00 |
BELMONTE DE MIRANDA | AYTO DE BELMONTE | Avda. Río Pigüeña, 14. 33830 Belmonte de Miranda | 985762160 | De 08.00 h a 15.00 h |
BELMONTE DE MIRANDA | EDIFICIO DE LOS JUZGADOS Y OFICINA COMARCAL AGROGANADERÍA | Plaza Concha Heres, 8. 33830 Belmonte de Miranda | 985762444 | De 8.00 h a 15.00 h |
BIMENES | CASA CONSISTORIAL | MARTIMPORRA S/N. 33527 MARTIMPORRA. BIMENES | 985700004 | 8:00- 15:00 |
BIMENES | CENTRO DE SALUD | SAN JULIÁN S/N. 33527 SAN JULIÁN. BIMENES | 985700004 | 9:00 -14:00 |
BOAL | CPEB CARLOS BOUSOÑO | c/ Melquiades Álvarez, 0. 33720. BOAL | ||
CABRALES | BOLERA DE ARENAS | Barrio Moradiellos ARENAS 33554 | 985845021 | DE LUNES A VIERNES DE 9:30 A 11:00 |
CANDAMO | AYUNTAMIENTO | El Campo, 27 GRULLOS 33829 CANDAMO | 985828056 | 9:00 a14:00 |
CANDAMO | COLEGIO PÚBLICO PRIETO BANCES | El Charco, s/n GRULOS- CANDAMO | 985828056 | 9:00 a15:00 |
CANDAMO | PALACIO VALDÉS BAZÁN | Campo del Rey, s/n SAN ROMAN- CANDAMO | 985828063 | 15:00 a 20:00 |
CANDAMO | CONSULTORIO MÉDICO | Plaza de Fumayor, s/n SAN ROMAN -CANDAMO | 687366032 | 09:00a 14:00 |
CANGAS DE ONÍS | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | Avda. con tranquil s/n. 33550 Cangas de Onís | 985848590 | De lunes a viernes de 8 a 13 .30 y de 16 a 22 sábado de 10 a 2 y de 17 a 20 festivos de 11 a 14 y domingos cerrado |
CANGAS DEL NARCEA | AYUNTAMIENTO | Pza Conde Toreno s/n. 33800 Cangas del Narcea | 985813812 | 8.00h-15.00h |
CARREÑO | COLEGIO PÚBLICO POETA ANTÓN DE MARIRREGUERA | c/ Pepe Mata. 33430. Candás. CARREÑO | ||
CARREÑO | CENTRO POLIVALENTE “LA BARAGAÑA” | C/ Bernardo Alfajeme. 33430 Candás. Carreño | 985872406 | Lunes a Viernes de 9 a 21 horas |
CASTRILLÓN | INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA INFANTA LEONOR | c/ Pablo Iglesias, 15. 33450. PIEDRAS BLANCAS | ||
CASTRILLÓN | COLEGIO PÚBLICO EL VALLÍN | c/ Nuberu nº 33. 33450. Piedras Blancas. CASTRILLÓN | ||
CASTRILLÓN | INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA ISLA DE LA DEVA | Avenida Principal 33. 33400. Piedras Blancas. CASTRILLÓN | ||
CASTRILLÓN | AYUNTAMIENTO | PLAZA EUROPA 1. 33450 PIEDRASBLANCAS. CASTRILLÓN | 985530050 | 9:00 A 14:00 |
CASTRILLÓN | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | AVDA. PRINCIPAL, 31. 33450 PIEDRASBLANAS. CASTRILLÓN | 985530653 | 16:00 A 20:00 |
CASTRILLÓN | BIBLIOTECA | BERNARDO ÁLVAREZ GALÁN, 12. 33405 SALINAS. CASTRILLÓN | 985500185 | 10:00 A 20:00 |
CASTRILLÓN | CENTRO SOCIAL | JUAN DE AUSTRIA, 21. 33405 RAÍCES NUEVO. CASTRILLÓN | 985934394 | 17:00 A 20:00 |
CASTROPOL | PUNTO LIMPIO DE BARRES EN CASTROPOL | Carretera Barres-Las Campas. CASTROPOL | 669091407 | |
COAÑA | PUNTO LIMPIO DE COAÑA | Estación de Transferencia. Polígono Industrial Río Pinto. Jarrio. COAÑA | 679109817 | |
COLUNGA | INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LUCES | La Rasa s/n. Luces. Colunga | ||
COLUNGA | CASA DE CULTURA | Avda. de la Reconquista, 23. 33320 Colunga | 985852760 | De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 |
COLUNGA | COFRADÍA DE PESCADORES DE LASTRES | El Puerto, s/n. 33330 Lastres. Colunga | 985852760 | De 9.00 a 19.00 horas |
CORVERA DE ASTURIAS | AYUNTAMIENTO | Nubledo, 77 CORVERA 33416 | 985505701 | Mañanas |
CORVERA DE ASTURIAS | CENTRO SOCIO CULTURAL LAS VEGAS | Las Vegas CORVERA 33406 | 985514001 | 7:30 a 22:00 |
CORVERA DE ASTURIAS | CENTRO TOMÁS Y VALIENTE | Las Vegas CORVERA 33406 | 985514601 | 7:30 a 22:00 |
CORVERA DE ASTURIAS | COLEGIO PÚBLICO LAS VEGAS | Las Vegas CORVERA 33406 | 985575303 | 7:30 a 22:00 |
CORVERA DE ASTURIAS | IES DE CORVERA | Carretera General s/n Los Campos CORVERA 33404 | 985574611 | 7:30 a 22:00 |
CORVERA DE ASTURIAS | COLEGIO PÚBLICO CANCIENES | Carretera General s/n Cancienes CORVERA 33470 | 985505077 | 7:30 a 22:00 |
CORVERA DE ASTURIAS | ESCUELA INFANTIL GUDÍN | Gudin, 11-13 Trasona CORVERA 33468 | 985515650 | 7:30 a 22:00 |
CORVERA DE ASTURIAS | ESCUELA INFANTIL CORVERA | c/ El Roble, 1 Las Vegas CORVERA 33406 | 985514900 | 7:30 a 22:00 |
CORVERA DE ASTURIAS | COLEGIO PÚBLICO LOS CAMPOS | Carretera General s/n. 33406. Los Campos. CORVERA DE ASTURIAS | ||
EL FRANCO | BIBLIOTECA MUNICIPAL COMPLEJO CULTURAL “AS QUINTAS” | Complejo Cultural As Quintas. 33750 A Caridá. El Franco | 985637233 | Lunes y jueves 9.30 a 14.30 y 16.00 a 19.00 Martes 9.30 a 14.30Miércoles 17.00 a 20.00 Viernes 12.30 a 14.30 y 16.00 a 19.00 |
EL FRANCO | AYUNTAMIENTO | Plaza de España s/n. 33750 A Caridá. El Franco | 985478601 | Lunes a viernes 9.00 a 13.00 |
GIJÓN | COLEGIO PÚBLICO REY PELAYO | Avenida Constitución, 57. 33208. GIJÓN | ||
GIJÓN | COLEGIO PÚBLICO MONTEVIL | c/ Río Eo, 48. 33210. GIJÓN | ||
GIJÓN | ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL GLORIA FUERTES | c/ Río de Oro, 0. 33209. GIJÓN | ||
GIJÓN | COLEGIO PÚBLICO ALFONSO CAMIN | c/ Electricistas s/n. 33211. GIJÓN | ||
GIJÓN | COLEGIO PÚBLICO EL LLOREU | c/ Cortijo, 17. 33212. GIJÓN | ||
GIJÓN | COLEGIO PÚBLICO MONTIANA | Camín de la Escuela, sn.. 33691. Montiana. GIJÓN | ||
GIJÓN | PUNTO LIMPIO DE ROCES EN GIJÓN | Carretera del Obispo. Roces. GIJÓN | 985181450 | |
GIJÓN | PUNTO LIMPIO DE LA FERIA DE MUESTRAS EN GIJÓN | Recinto Ferial Luis Adaro (Ctra. Piles al Infanzón, 652). GIJÓN | 985181450 | |
GIJÓN | PUNTO LIMPIO DE LA CALZADA EN GIJÓN | c/ Simón Bolivar,esq. Avda. Juan Carlos I. La Calzada. GIJÓN | 679110852 | |
GIJÓN | PUNTO LIMPIO DE TREMAÑES EN GIJÓN | Avenida de los Campones 152. Tremañes. GIJÓN | 985181450 | |
GIJÓN | CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO DE EL COTO | Plaza de la República, s/n.Gijón | 985181701 | Lunes a Viernes: 8:00-22:00h. |
GIJÓN | CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO DE L’ARENA | C/Canga Argüelles, 16- 18. Gijón | 985181620 | Lunes a Viernes: 8:00-22:00h. |
GIJÓN | CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO PUMARÍN GIJÓN-SUR | C/ Ramón Areces, 7. Gijón | 985181640 | De 8:00 a 22:00 de lunes a sábado. Domingo de 8:00 a 15:00. |
GIJÓN | CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO ATENEO DE LA CALZADA | C/Ateneo Obrero de La Calzada, 1. Gijón | 985181403 | Lunes a sábado, de 8:00 a 22:00 h |
GIJÓN | MUNICIPAL INTEGRADO DE EL LLANO | Calle Río de Oro, 37. Gijón | 985185240 | Lunes a Sábado de 8.00 a 22.00 horas. Domingos de 8.00 a 15.00 horas |
GOZÓN | COLEGIO PÚBLICO LA VALLINA | La Vallina s/n. 33440. LUANCO | ||
GRADO | INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA CÉSAR RODRÍGUEZ | c/ Fernando Villabela. 33820. GRADO | ||
GRADO | COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DEL FRESNO | c/ Fernando Villabela. 33820. GRADO | ||
GRADO | PUNTO LIMPIO DE LA CARDOSA EN GRADO | Polígono Industrial de La Cardosa. GRADO | 628621448 | |
GRADO | CASA DE CULTURA | Cerro de La Muralla 2. 33820 Grado | 985752277 | 8:00 a 21:00 |
GRANDAS DE SALIME | CPEB EL SALVADOR | c/ Pedro de Pedre, 18. 33730. GRANDAS DE SALIME | ||
GRANDAS DE SALIME | AYUNTAMIENTO | Plaza de la Constitución. 33730 Grandas de Salime | 662507905 | 8:30 - 14:00 |
LANGREO | COLEGIO SANTO TOMÁS DE AQUINO | c/ La Justicia s/n. 33930. LA FELGUERA - LANGREO | ||
LANGREO | COLEGIO BEATA IMELDA | c/ Horacio Inguanzo, 11. 33930. LA FELFGUERA | ||
LANGREO | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | c/ Constitución, 65. 33900 . SAMA DE LANGREO | ||
LANGREO | COLEGIO LA SALLE | Avenida de la Reguera, 60. 33930. LANGREO | ||
LANGREO | CIFP DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO DE LANGREO (CISLAN) | c/ Francisco Ferrer, 20. 33930. La Felguera. LANGREO | ||
LANGREO | PUNTO LIMPIO DE LANGREO | Polígono Riaño. LANGREO | 628134136 | |
LAVIANA | CASA DE CULTURA /BIBLIOTECA | Barriada, 1º de Mayo s/n BARREDOS LAVIANA 33970 | 985602675 | 16H/19H |
LAVIANA | CIDAN | C/ Joaquin Iglesias POLA DE LAVIANA 33980 | 985602525 | 9:00 14:00 16:00 21:00 |
LAVIANA | AYUNTAMIENTO | C/ Armando Palacio Valdes POLA DE LAVIANA 33970 | 985600050 | 9H/14H |
LENA | CASA CONSISTORIAL | C/ Vital Aza, s/n La Pola LENA 33630 | 985490417 | 9:00 14:30 de lunes a viernes |
LENA | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | C/ Masgain,La Pola LENA33630 | 985490645 | 9:00 22:00 de lunea a viernes. Sábados 10:00 14:00 |
LENA | CASA DE LA CULTURA | C/ Alfonso Llanes Alonso, 7 Campomanes LENA 33620 | 985496264 | 11:00 a 13:00 y 16:00 a 20:00 de lunes a viernes |
LENA | SERVICIO DE GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE | Parque de la Eria, 5 bajo La Pola LENA 33620 | 985493838 | 9:00 a 14:00 de lunes a viernes |
LLANERA | INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA LLANERA | c/ Carión, 21. 33424. POSADA DE LLANERA | ||
LLANERA | AYUNTAMIENTO | AVDA. PRUDENCIO GLEZ, 2 – BJO. 33424 POSADA DE LLANERA. LLANERA | 985770077 | 09.00 – 14.00 |
LLANERA | OFICINA TECNICA | AVDA. PRUDENCIO GLEZ, 9 – BJO. 33424 POSADA DE LLANERA. LLANERA | 985773496 | 09.00 – 14.00 |
LLANERA | CASA CULTURA | PONDAL, 5 – BJO . 33690 LUGO DE LLANERA. LLANERA | 985771040 | 08:30 a 20:30h. |
LLANERA | CASA CULTURA | AVDA. PRUDENCIO GLEZ, 10 – BJO. 33424 POSADA DE LLANERA. LLANERA | 985773490 | 08:30 a 20:30h. |
LLANERA | POLIDEPORTIVO | PONDAL, 33. 33690 LUGO DE LLANERA. LLANERA | 985772842 | 17.00 A 21.00H |
LLANERA | POLIDEPORTIVO | AVDA. PRUDENCIO GLEZ, 85. 33424 POSADA DE LLANERA. LLANERA | 985771037 | 17.00 A 21.00H |
LLANERA | CASA MUNICIPAL DE JUVENTUD | AVDA. DE OVIEDO, 1 - BJO. 33424 POSADA DE LLANERA. LLANERA | 984183842 | DE 10.00h a 14.00h y 17.00h a 20.00h |
LLANERA | TELECENTRO | COVADONGA, 6 – BJO . 33690 LUGO DE LLANERA. LLANERA | DE 10.00h a 14.00h y 17.00h a 20.00h | |
LLANERA | ALMACEN MUNICIPAL | ABLES, 5 . 33424 ABLES. LLANERA | 985770322 | DE 09.00 – 21.00 |
LLANERA | CENTRO SOCIAL DE FERROÑES | FERROÑES, 9 . 33470 FERROÑES. LLANERA | Solo actividades programadas y fin de semana | |
LLANERA | CENTRO SOCIAL DE SAN CUCAO | SAN CUCAO, 36 . 33425 SAN CUCAO. LLANERA | 985773276 | Solo actividades programadas y fin de semana |
LLANERA | CENTRO SOCIAL DE PRUVIA | PRUVIA DE ARRIBA, 28 . 33192 PRUVIA. LLANERA | Solo actividades programadas y fin de semana | |
LLANERA | CENTRO SOCIAL DE ABLES | ABLES, 28 . 33424 ABLES. LLANERA | Solo actividades programadas y fin de semana | |
LLANERA | CENTRO SOCIAL | AVDA. OVIEDO, 3 - BJO. 33424 POSADA DE LLANERA. LLANERA | 985771965 | DE 09.00h a 14.00h y 16.00h a 21.00h |
LLANERA | CENTRO SOCIAL | PONDAL, 23 . 33690 LUGO DE LLANERA. LLANERA | 985772294 | DE 09.00h a 14.00h y 16.00h a 21.00h |
LLANERA | CENTRO SOCIAL DE VILLABONA | VILLABONA, 21 . 33422 VILLABONA - VILLARDEVEYO. LLANERA | DE 09.00 – 21.00 | |
LLANERA | CENTRO SOCIAL DE VILLARDEVEYO | VEYO, 14 . 33422 VEYO - VILLARDEVEYO. LLANERA | DE 09.00 – 21.00 | |
LLANERA | CENTRO SOCIAL DE CARBAJAL | CARBAJAL, 8. 33426 CARBAJAL - BONIELLES. LLANERA | Solo actividades programadas y fin de semana | |
LLANERA | CENTRO SOCIAL DE ARLOS | LAVARES, 15 . 33480 ARLOS. LLANERA | Solo actividades programadas y fin de semana | |
LLANERA | CENTRO SOCIAL DE SANTA CRUZ | SANTA CRUZ, 9 . 33426 SANTA CRUZ. LLANERA | Solo actividades programadas y fin de semana | |
LLANERA | CENTRO SOCIAL DE CAYES | ARROYO, 20. 33428 CAYES. LLANERA | DE 09.00 – 21.00 | |
LLANES | COLEGIO PÚBLICO PEÑA TÚ | c/ Celso Amieva. 33500. LLANES | ||
LLANES | COLEGIO PÚBLICO PEÑA TÚ | Avenida Celso Amieva, 0. 33500. LLANES | ||
LLANES | PUNTO LIMPIO DE LLANES | AS 263 s/n - LLANES | 669091282 | |
LLANES | AYUNTAMIENTO DE LLANES | C/ Nemesio Sobrino, . 33500 Ayto. Llanes | 985400102 | 10-14 h. |
LLANES | CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL DE LLANES | La Arquera s/n. 33500 Llanes | 985401485 | 10-14 h. |
LLANES | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LLANES | C/ Manuel Díez Alegría. 33500 Llanes | 985400164 | 10-21 h. |
LLANES | CASA DE CULTURA MUNICIPAL DE LLANES | Calle Posada Herrera. 33500 Llanes | 985400174 | 10-14 h. y de 16 a 21 h. |
MIERES | INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA VALLE DE TURÓN | c/ Santa Marina s/n. Turón. 33610 MIERES | ||
MIERES | PUNTO LIMPIO DE MIERES | Estación de Transferencia. Polígono La Fábrica. MIERES | 679110518 | |
MIERES | AYUNTAMIENTO | Plaza de la Constitución, s/n. 33600 Mieres del Camín | 985466111 | Laborables de 8:00 a 15:00 |
MIERES | CASA DE LA CULTURA | C/ Manuel Llaneza nº 6. 33600 Mieres del Camín | 985450666 | Laborables de 9:00 a 21:00 |
NAVA | AYUNTAMIENTO | PZA. MANUEL URIA 1. 33520 NAVA | 985716008 | 0,375 |
NAVA | AYUNTAMIENTO | PZA. MANUEL URIA 1. 33520 NAVA | 985716008 | 9.00 a 21.00 |
NAVIA | COLEGIO PÚBLICO PEDRO PENZOL | c/ Las Cañosas. 33790. Puerto de Vega. NAVIA | ||
NAVIA | CENTRO CULTURAL EL LICEO | Maestro Sama S/Nº. 33710 El Liceo. Navia | 985630094 EX 92052 | Lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 horas |
NAVIA | BIBLIOTECA JOVELLANOS | Avda Juan Pérez Villamil n1 2. 33790 Puerto de Vega. Navia | 985648805 | Lunes a viernes de 11 :30 a 13 :30 y de 17 :00 a 20 :00 horas |
NOREÑA | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA | c/ Eulalia del Busto s/n. 33180. NOREÑA | ||
NOREÑA | INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA NOREÑA | C/ Iglesia, 1. 33180 NOREÑA | ||
NOREÑA | AYUNTAMIENTO | FLOREZ ESTRADA, 2. 33180 NOREÑA | 985740061 | 9 – 14 HORAS |
ONIS | AYUNTAMIENTO | Benia de ONIS | 985844005 | 9:00 14:00 |
OVIEDO | INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA ALFONSO II | c/ Santa Susana s/n . 33007. OVIEDO | ||
OVIEDO | INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA MONTE NARANCO | c/ Pedro Caravia, 9. 33012. OVIEDO | ||
OVIEDO | COLEGIO PÚBLICO LORENZO NOVO MIER | c/ Comandante Bruzo, 4. 33011. OVIEDO | ||
OVIEDO | COLEGIO PÚBLICO ROCES | Roces, s/n. 33010. Colloto. OVIEDO | ||
OVIEDO | COLEGIO PÚBLICO POETA ANGEL GONZALEZ | c/ Molín el Toro, s/n. 33011. OVIEDO | ||
OVIEDO | COLEGIO PÚBLICO BUENAVISTA II | c/ Ciriaco Miguel Vigil s/n. 33006. OVIEDO | ||
OVIEDO | COLEGIO PÚBLICO EL VILLAR | c/ Villar, 19. 33119. Trubia.OVIEDO | ||
OVIEDO | COLEGIO PÚBLICO FOZANELDI | c/ Mayorazu, 14. 33010. OVIEDO | ||
OVIEDO | COLEGIO PÚBLICO LA ERÍA | c/ Regenta 2. 33013. OVIEDO | ||
OVIEDO | COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE OVIEDO | c/ San Lázaro, 23. 33008. OVIEDO | ||
OVIEDO | COLEGIO NAZARET | c/ Valentin Massip, 31. 33013. OVIEDO | ||
OVIEDO | COLEGIO PÚBLICO GUILLÉN LAFUERZA | Calle Jacintos, 33. 33010 OVIEDO | ||
OVIEDO | INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA LA CORREDORIA | c/ Francisco Pintado Fe, s/n. 33011 OVIEDO | ||
OVIEDO | PUNTO LIMPIO DEL ESPÍRITU SANTO EN OVIEDO | Estación de Transferencia. Calle Irlanda. Polígono Espíritu Santo. OVIEDO | 679110395 | |
OVIEDO | MUÑOZ DEGRAIN | PLAZA SALVADOR ALLENDE ( Interior en Muñoz Degrain 15) | 985984646 | Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00; 16:00 a 22:00 Sábados y Domingos: 11:00 a 14:00; 16:00 a 21:00 |
OVIEDO | ARGAÑOSA | C/BANCES CANDADO 23 | 984083954 | |
OVIEDO | CAMPOMANES | C/CAMPOMANES 10 | 984083951 | |
OVIEDO | COLLOTO | C/LUIS SUAREZ XIMIELGA 4 | 985794963 | |
OVIEDO | CORREDORIA | CRTRA CORREDORIA 82 | 984083967 | |
OVIEDO | CRISTO II | C/BURRIANA 11 | 984287087 | |
OVIEDO | LAFLORIDA | PASEO LA FLORIDAA 46 | 984287046 | |
OVIEDO | LA ERIA | BAJOS NUEVO CARLOS TARTIERE | 985234024 | |
OVIEDO | NARANCO | C/FERNANDEZ DE OVIEDO 23 | 984083955 | |
OVIEDO | OTERO | BAJO EDIF. SAN MATEO 4 | 984083995 | |
OVIEDO | PUMARIN | C/TURINA 1 | 984083969 | |
OVIEDO | TEATINOS I | C/PUERTO PAJARES 21 | 985118034 | |
OVIEDO | TENDERINA | C/MIGUEL UNAMUNO 21 | 984083956 | |
OVIEDO | TUDELA VEGUIN | C/LA MANZANILLA S/N | 985789001 | |
OVIEDO | VALLOBIN II | C/DOCTOR SOLIS CAGIGAL 6 | 985275620 | |
OVIEDO | VENTANIELLES | PLAZA LAGO ENOL S/N | 984287086 | |
OVIEDO | VILLA MAGDALENA | AVDA GALICIA | 984287076 | |
PEÑAMELLERA BAJA | CASA CONSISTORIAL | Travesia de Panes nº 51. 33570 Panes. Peñamellera Baja | 985414008 | De 10:00 a 14:00 horas |
PILOÑA | COLEGIO PÚBLICO JULIO RODRÍGUEZ VILLANUEVA | c/ Las Huelgas. 33583. Villamayor. PILOÑA | ||
PILOÑA | CASA DE CULTURA | C/ Covadonga, 42. 33530 Infiesto. Piloña | 985711133 | 11-13:30 16:30 20 |
PILOÑA | AYUNTAMIENTO | C/ Covadonga, 9. 33530 Infiesto. Piloña | 985710013 | 41883 |
PRAVIA | COLEGIO SANTO ÁNGEL DE PRAVIA | c/ Arango Queipo. 33120. PRAVIA | ||
PRAVIA | COLEGIO SAN LUIS | c/ Jovellanos, 20. 33120. PRAVIA | ||
PRAVIA | BIBIOTECA MUNICIPAL | C/Primo de Rivera. 33120 Pravia | 985820259 | 11.00 a 19.00 |
PRAVIA | AYUNTAMIENTO | Pza Marquesa Casa Valdés. 33120 Pravia | 985823510 | 9.00 a 15.00 |
PRAVIA | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | Instalaciones Deportivas de Agones S/N. 33129 Agones. Pravia | 679266267 | 9.00 a 21.00 |
RIBADEDEVA | CASA CULTURA (CASA DE PIEDRA) | El Redondo s/n. 33590 Colombres. Ribadedeva | 985412235 | 11.00 a 14.00 17:00 A20:00 |
RIBADESELLA | ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RIBADESELLA | Polígono Industrial Guadamia. RIBADESELLA | ||
RIBADESELLA | PLAZA DE ABASTOS | Plaza de Abastos s/n RIBADESELLA 33260 | 985860255 | DE 8:00 A 15:00 |
SALAS | PUNTO LIMPIO DE SALAS | Carretera N-634 Salas, 11. 33869 SALAS | 620255550 | |
SALAS | CASA DE CULTURA DE SALAS | Avda. Chamberí, 29. 33860 Salas | 678599315 | De lunes a viernes de 10,00h a 13,30 y de 16,30 a 19,30h |
SALAS | AYUNTAMIENTO DE SALAS | Plaza del Ayuntamiento, 2. 33860 Salas | 985830001 | De lunes a viernes de 8,00h a 15,00h |
SALAS | CENTRO SOCIO-CULTURAL DE CORNELLANA | C/La Cruz. 33850 Cornellana. Salas | 984830922 | De lunes a viernes de 10,00h a 13,30 y de 16,30 a 19,30h |
SALAS | TELECENTRO DE LA ESPINA | La Quintana, s/n. 33891 La Espina. Salas | 985837537 | Lunes y miércoles de 16,30 a 19.30h |
SALAS | C.P. CHAMBERÍ | La Garibalda s/n. 33860 Salas | 985832248 | De lunes a viernes de 9,30h a 14,30h |
SALAS | C.R.A. EUGENIA ASTUR - LA ESPINA | El Brañuetu s/n. 33891 La Espina. Salas | 985834170 | De lunes a viernes de 9,30h a 14,30h |
SALAS | ESCUELA 0-3 “PEQUEÑOS” | Prao Faces s/n. 33860 Salas | 627575166 | De lunes a viernes de 8,30h a 15,30h |
SALAS | INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA ARZOBISPO VALDÉS-SALAS | C/ El Zaguán s/n. 33860 Salas | 985831517 | De lunes a viernes de 8,20h a15,20h |
SAN MARTÍN DE OSCOS | AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE OSCOS | Plaza de las Infantas SN. 33777 San Martín de Oscos | 985626000 | Lunes a Viernes de 8.30 a 15.00 |
SAN MARTÍN DE OSCOS | CDTL SAN MARTÍN DE OSCOS | Bajos Viviendas Sociales Sn. 33777 San Martín de Oscos | 985626123 | Mañanas: Martes a viernes de 10:00 a 14:00 |
SAN MARTÍN DEL REY AURELIO | INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA VIRGEN DE COVADONGA | c/ Juan de la Cierva, 1. 33940. El Entrego. SAN MARTÍN DEL REY AURELIO | ||
SAN MARTÍN DEL REY AURELIO | COLEGIO PÚBLICO EL PARQUE | Avenida del Florán. 33960. Blimea. SAN MARTÍN DEL REY AURELIO | ||
SAN MARTÍN DEL REY AURELIO | TELECENTRO SOTRONDIO | Paseo San Martín,18. 33950 Sotrondio. S.M.R.A. | 985671315 | 10:30-13:30 16:30 /20:30 |
SAN MARTÍN DEL REY AURELIO | CASONA BRAVIAL | Travesía Goya,6. 33960 Blimea. S.M.R.A. | 985656110 | 9:00-14:00 |
SAN MARTÍN DEL REY AURELIO | CASA CULTURA | C/Manuel G Vigil,33. 33940 Entrego. S.M.R.A. | 985662175 | 10:30-13:30 16:30-20:30 |
SANTA ELULALIA DE OSCOS | CRA OSCOS | Villar de Abraira s/n . 33776 Santa Eulalia de Oscos | http://craoscos.blogspot.com.es/p/contacto.html | |
